Prim. Estela Castillo
La Paz, BCS
The current air quality at this monitor is
231
Health recommendations: Health alert: everyone may experience more serious health effects.
Latest Metrics
PM2.5
| Metric | Value | Date |
|---|---|---|
| PM2.5 (µg/m³) | 3334.7 | June 17, 2026 12:20 AM |
| PM2.5 10-min Avg (µg/m³) | 430.7 | June 17, 2026 12:20 AM |
| PM2.5 60-min Avg (µg/m³) | 155.3 | June 17, 2026 12:20 AM |
| PM2.5 24-hour Avg (µg/m³) | 48.3 | June 17, 2026 12:20 AM |
PM1 / PM10
| Metric | Value | Date |
|---|---|---|
| PM1.0 (µg/m³) | 3334.7 | June 17, 2026 12:20 AM |
| PM10 (µg/m³) | 3334.7 | June 17, 2026 12:20 AM |
Environment
| Metric | Value | Date |
|---|---|---|
| Temperature (°F) | 79 | June 17, 2026 12:20 AM |
| Humidity (%) | 57 | June 17, 2026 12:20 AM |
| Pressure (hPa) | 1000.53 | June 17, 2026 12:20 AM |
